Description
High gloss,High resistance to impact
| Item | Test condition | Standard | Unit | 
| MFR, ASTM D-1238 (ISO 1133) | 200℃x5kgf(49N) | 1.6 | g/10min | 
| MFR, ASTM D-1238 (ISO 1133) | 200℃x10kgf(98N) | 17 | g/10min | 
| Specific Gravity, ASTM D-792 (ISO 1183) | 23℃ | 1.05 | —– | 
| Impact Strength ,ASTM D-256 (ISO R180) | 23℃,1/4″ thickness | 20(196) | kg.cm/cm(J/m) | 
| Tensile Strength , ASTM D-638 (ISO 527) | 23℃ | 510(50) | kg/cm2 | 
| Flexural Strength , ASTM D-790 (ISO 178) | 23℃ | 850(83) | kg/cm2 | 
| Flexural Modulus, ASTM D-790 (ISO 178) | 23℃ | 27000(2650) | kg/cm2 | 
| Rockwell hardness, ASTM D-785 (ISO 2039/2) | 23℃ | 110 | R | 
| Distortion Temperature, ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 1/2″ thickness 18.6kg/cm(1.82Mpa) | 89 | ℃ | 
| Combustibility, UL 94 | FILE NO. E162823 | 1/16″HB All Color | —– | 







